Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de Romandie
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 126 | GBR | COFIDIS | 24 | +11:46 | - | |
102 | 26 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 37 | +11:46 | - | |
103 | 193 | AUS | DRIZNERS Jarrad Eriks | LOTTO | 26 | +11:46 | - |
104 | 23 | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 28 | +11:46 | - | |
105 | 85 | NED | LIDL-TREK | 39 | +11:46 | - | |
106 | 33 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 23 | +11:46 | - | |
107 | 184 | DEN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | +11:46 | - | |
108 | 197 | DEN | WILSLY Jonas | LOTTO | 29 | +11:46 | - |
109 | 25 | DEN | SOUDAL QUICK-STEP | 29 | +18:23 | - | |
110 | 96 | DEN | NORSGAARD Mathias | MOVISTAR TEAM | 28 | +18:23 | - |
111 | 44 | POL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | +18:23 | - | |
112 | 155 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 26 | +18:23 | - | |
113 | 137 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 32 | +18:23 | - | |
114 | 76 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 26 | +18:23 | - | |
115 | 166 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 21 | +18:23 | - | |
116 | 56 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23 | +18:23 | - | |
117 | 35 | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 33 | +18:23 | - | |
118 | 187 | NED | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | +18:23 | - | |
119 | 94 | ITA | MOVISTAR TEAM | 36 | +18:23 | - | |
120 | 127 | FRA | COFIDIS | 24 | +18:23 | - | |
121 | 7 | GBR | WATSON Sam | INEOS GRENADIERS | 24 | +18:23 | - |
122 | 67 | NZL | TEAM JAYCO ALULA | 27 | +18:23 | - | |
123 | 22 | CZE | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | +18:23 | - | |
124 | 34 | DEN | PRICE PEJTERSEN Johan | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | +18:23 | - |
- | 162 | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 32 | - | лим | |
- | 4 | USA | SHMIDT Artem | INEOS GRENADIERS | 21 | - | н/ф |
- | 13 | SUI | UAE TEAM EMIRATES XRG | 21 | - | н/ф | |
- | 36 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 24 | - | н/ф | |
- | 37 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | - | н/ф | |
- | 43 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 32 | - | н/ф | |
- | 54 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 33 | - | н/ф | |
- | 104 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 22 | - | н/ф | |
- | 122 | POL | ANIOŁKOWSKI Stanisław | COFIDIS | 28 | - | н/ф |
- | 183 | LUX | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | - | н/ф | |
- | 64 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 24 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 135